截止2020年3月12日17点
序号 | 捐款时间 | 名称 | 捐款金额 | 捐款途径 | 合计 |
1 | 1月31日 | 山西天一税务师事务所 | 6300 | 武汉慈善总会 韩红爱心基金会 平遥县红十字会 |
6300 |
2 | 1月31日 | 山西中金税税务师事务所 | 250 | 武汉市慈善总会 | 250 |
3 | 2月1日 | 山西瑞鑫税务师事务所 | 5650 | 武汉市慈善总会 | 6650 |
1000 | 临汾市新的社会阶层人士联谊会 | ||||
4 | 2月2日 | 山西中邦睿达税务师事务所 | 4000 | 武汉市慈善总会 | 4000 |
5 | 2月2日 | 山西九庆友诚税务师事务所 | 3100 | 山西省慈善总会 | 3700 |
500 | 太原市红十字会 | ||||
100 | 湖北省慈善总会 | ||||
6 | 2月2日 | 忻州利源税务师事务所 | 100 | 山西省慈善总会 | 100 |
7 | 1月31日 | 朔州信德税务师事务所 | 50 | 武汉市慈善总会 | 2050 |
2月7日 | 2000 | 新联会朔州市红十字会 | |||
8 | 2月7日 | 山西天策税务师事务所 | 1000 | 中山博爱基金会 | 1000 |
9 | 2月8日 | 山西中信天成税务师事务所 | 5400 | 互联网公开募捐平台:公益宝 | 5400 |
10 | 2月10日 | 京洲联信(山西)税务师事务 | 2000 | 山西省红十字会 | 12000 |
10000 | 湖北省慈善总会 | ||||
11 | 2月10日 | 山西益平远税务师事务所 | 2200 | 山西省红十字会 | 2200 |
12 | 2月11日 | 山西兴华税务师事务所 | 5000 | 山西省慈善总会 | 5000 |
13 | 2月12日 | 山西和信达税务师事务所 | 2000 | 山西省红十字会 | 2000 |
14 | 2月14日 | 晋城安利信税务师事务所 | 6000 | 阳城县红十字协会 | 6000 |
15 | 2月17日 | 晋城恒盛税务师事务所 | 18700 | 晋城市慈善总会 | 18700 |
16 | 2月19日 | 山西宇航同欣税务师事务所 | 2000 | 湖北省慈善总会 | 2899 |
2月19日 | 300 | 山西省慈善总会 | |||
2月22日 | 400 | 武汉市慈善总会 | |||
2月4日 | 100 | 河北进德公益基金会 | |||
2月11日 | 99 | 陕西省慈善协会 | |||
17 | 2月20日 | 山西逸宏税务师事务所 | 2000 | 山西省慈善总会 | 2000 |
18 | 2月21日 | 山西金税桥税务师事务所 | 3700 | 长治市红十字会 | 3700 |
19 | 2月21日 | 中联税务师事务所(山西)有限公司 | 2000 | 山西省红十字会 | 2000 |
20 | 2月22日 | 山西平阳税务师事务所有限公司 | 2000 | 山西省慈善总会 | 2600 |
1月31日 | 100 | 武汉市慈善总会 | |||
2月15日 | 500 | 尧都区税务局特殊党费 | |||
21 | 2月22日 | 山西中税网天运税务师事务所 | 2000 | 山西省红十字会 | 2000 |
22 | 2月24日 | 山西和德税务师事务所 | 6850 | 湖北武汉慈善总会 | 6850 |
23 | 2月25日 | 山西松涛税务师事务所 | 2000 | 朔州市朔城区红十字会 | 2000 |
24 | 2月26日 | 山西泰达税务师事务所 | 1000 | 山西省慈善总会 | 1000 |
25 | 2月27日 | 山西天扬君合税务师事务所 | 10000 | 山西省慈善总会 | 10000 |
26 | 2月28日 | 山西中正通税务师事务所 | 5200 | 山西省慈善总会 | 6430 |
1200 | 北京韩红爱心慈善总会 | ||||
30 | 浙江省微笑明天慈善总会 | ||||
27 | 2月28日 | 山西信益税务师事务所 | 1500 | 山西省慈善总会 | 2120 |
500 | 武汉市慈善总会 | ||||
100 | 中国民主促进会 | ||||
20 | 武汉市红十字会 | ||||
28 | 3月2日 | 中汇山西税务师事务所 | 38660 | 山西省慈善总会 | 42860 |
2400 | 湖北省慈善总会 | ||||
1700 | 成都市慈善总会 | ||||
100 | 海南成美慈善基金会 | ||||
29 | 3月2日 | 山西中恒税务师事务所 | 2700 | 武汉市慈善总会 | 2700 |
30 | 3月3日 | 阳泉春辉税务师事务所 | 1500 | 山西省慈善总会 | 1500 |
31 | 3月4日 | 山西智信税务师事务所 | 1000 | 山西省红十字会 | 1000 |
32 | 3月6日 | 山西鸿盈税务师事务所 | 1000 | 山西省红十字会 | 1000 |
33 | 3月5日 | 山西天丰税务师事务所 | 1100 | 阳泉市红十字会 | 1900 |
600 | 阳泉市矿区非公经济组织工作委员会 | ||||
200 | 湖北省慈善总会 | ||||
34 | 3月12日 | 山西优府税务师事务所 | 2200 | 山西省慈善总会 | 2600 |
400 | 武汉市慈善总会 | ||||
合 计 | 172509 |
对以上为抗击疫情做出奉献的税务师事务所及捐款人表示由衷的感谢!